Главная » Каталог » Настенные » Mitsubishi Electric » Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
Общие | |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Тип системы | сплит-система |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0,8 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 4 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,8 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 4,27 |
Номинальная эффективность COP | 5 |
Внутренний блок | |
Тип блока | настенный |
Высота, мм | 305 |
Ширина, мм | 925 |
Глубина, мм | 234 |
Масса, кг | 13,5 |
Уровень шума при охлаждении мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума при охлаждении ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума при охлаждении макс., дБ(А) | 42 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 21 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 44 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание | |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок | |
Тип блока | наружный блок |
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 37 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 49 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -10 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации | |
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 20 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 12 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание | |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Функции и особенности | |
24-часовой таймер | да |
Еженедельный таймер | да |
Вертикальное управление воздушными потоками | да |
Горизонтальное управление воздушными потоками | да |
Фильтры тонкой очистки воздуха | да |
Фильтры задерживающие запахи | да |
Автоматический перезапуск | да |
Режим экономичного энергопотребления | да |
Высокопроизводительный режим | да |
Самодиагностика | да |
Датчик присутствия людей в помещении | да |
Датчик положения людей в помещении | да |
Автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева | да |
Режим осушения воздуха | да |
Система против образования льда | да |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте www.cliserv.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.